
紫外分光光度計
產品詳情
產品名稱:紫外分光光度計
產品型號:UV752
主要技術指標
型號 | UV752 | UV752N |
光學系統 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) |
波長范圍 | 195-1020nm | 195-1020nm |
波長準確度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
波長重復性 | 1nm | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度范圍 | -0.3光度范圍 01-2.000A | 0-200%T、-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基線直線性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
顯示系統 | 4位液晶LED顯示 | 4位液晶LED顯示 |
波長驅動 | 手動 | 手動 |
打印機(接口) | 熱敏打印機(并口)選配 | 熱敏打印機(并口)選配 |
能量(燈源) | 進口鎢燈、 進口氘燈 | 進口鎢燈、 進口氘燈 |
凈重 | 12kg | 12kg |
燈切換方式 | 手動 | 手動 |
公司針對PCB/FPC行業研發的全自動影像測量儀、全自動線寬測量儀、線路板X光檢查機、檢孔機等光學檢測設備,實驗室金相分析儀器(研磨機、自動取樣機、金相顯微鏡),物理化學分析儀器(剝離強度測試儀、錫爐、長臂板厚測試儀、槽殘厚測試儀、離子污染測試儀等)均具有自主知識產權,性能達到國內高新水平。
詢盤